ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України | |||||||||||||||||||
від 17.01.2018 №12 | |||||||||||||||||||
Звіт про виконання місцевих бюджетів | |||||||||||||||||||
за 2018 pік | |||||||||||||||||||
бюджет САМБIРСЬКИЙ РАЙОН/М.САМБIР - 763 | |||||||||||||||||||
Зведена форма | Форма № 2кмб(мб) | ||||||||||||||||||
Найменування | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||||||
затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін*** | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін*** | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін*** | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконаноза звітний період (рік) | ||||||||
усього | у тому числі за коштами на рахунках в установах банків**** |
усього | у тому числі за коштами на рахунках в установах банків**** |
||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Податкові надходження: | 10000000 | 32 759 934,00 | 32 759 934,00 | 0,00 | 33 103 071,52 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 22 087,78 | 0,00 | 32 771 834,00 | 32 771 834,00 | 0,00 | 33 125 159,30 | 0,00 | ||||
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 18 769 700,00 | 18 769 700,00 | 0,00 | 18 138 357,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 769 700,00 | 18 769 700,00 | 0,00 | 18 138 357,40 | 0,00 | ||||
Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 18 766 700,00 | 18 766 700,00 | 0,00 | 18 122 202,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 766 700,00 | 18 766 700,00 | 0,00 | 18 122 202,40 | 0,00 | ||||
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 17 419 700,00 | 17 419 700,00 | 0,00 | 15 638 154,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 419 700,00 | 17 419 700,00 | 0,00 | 15 638 154,75 | 0,00 | ||||
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 11010200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 591,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 591,22 | 0,00 | ||||
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 | 0,00 | 2 359 139,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 | 0,00 | 2 359 139,09 | 0,00 | ||||
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 109 317,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 109 317,34 | 0,00 | ||||
Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 16 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 16 155,00 | 0,00 | ||||
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 16 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 16 155,00 | 0,00 | ||||
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13000000 | 298 100,00 | 298 100,00 | 0,00 | 329 898,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 100,00 | 298 100,00 | 0,00 | 329 898,34 | 0,00 | ||||
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 933,00 | 0,00 | ||||
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 13010200 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 933,00 | 0,00 | ||||
Рентна плата за користування надрами | 13030000 | 297 100,00 | 297 100,00 | 0,00 | 327 965,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 100,00 | 297 100,00 | 0,00 | 327 965,34 | 0,00 | ||||
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 13030200 | 55 400,00 | 55 400,00 | 0,00 | 86 585,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 400,00 | 55 400,00 | 0,00 | 86 585,16 | 0,00 | ||||
Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 13030700 | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 51 318,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 51 318,55 | 0,00 | ||||
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 13030800 | 122 700,00 | 122 700,00 | 0,00 | 190 061,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 700,00 | 122 700,00 | 0,00 | 190 061,63 | 0,00 | ||||
Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 3 489 000,00 | 3 489 000,00 | 0,00 | 3 542 181,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 489 000,00 | 3 489 000,00 | 0,00 | 3 542 181,51 | 0,00 | ||||
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 14020000 | 570 100,00 | 570 100,00 | 0,00 | 621 381,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 100,00 | 570 100,00 | 0,00 | 621 381,53 | 0,00 | ||||
Пальне | 14021900 | 570 100,00 | 570 100,00 | 0,00 | 621 381,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 100,00 | 570 100,00 | 0,00 | 621 381,53 | 0,00 | ||||
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 14030000 | 2 611 500,00 | 2 611 500,00 | 0,00 | 2 554 906,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 611 500,00 | 2 611 500,00 | 0,00 | 2 554 906,04 | 0,00 | ||||
Пальне | 14031900 | 2 611 500,00 | 2 611 500,00 | 0,00 | 2 554 906,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 611 500,00 | 2 611 500,00 | 0,00 | 2 554 906,04 | 0,00 | ||||
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 14040000 | 307 400,00 | 307 400,00 | 0,00 | 365 893,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 400,00 | 307 400,00 | 0,00 | 365 893,94 | 0,00 | ||||
Місцеві податки | 18000000 | 10 203 134,00 | 10 203 134,00 | 0,00 | 11 092 634,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 203 134,00 | 10 203 134,00 | 0,00 | 11 092 634,27 | 0,00 | ||||
Податок на майно | 18010000 | 4 396 900,00 | 4 396 900,00 | 0,00 | 4 478 433,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 396 900,00 | 4 396 900,00 | 0,00 | 4 478 433,77 | 0,00 | ||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 18010200 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 220 644,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 220 644,57 | 0,00 | ||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010300 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 96 249,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 96 249,98 | 0,00 | ||||
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 18010400 | 131 800,00 | 131 800,00 | 0,00 | 203 629,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 800,00 | 131 800,00 | 0,00 | 203 629,16 | 0,00 | ||||
Земельний податок з юридичних осіб | 18010500 | 778 000,00 | 778 000,00 | 0,00 | 440 234,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778 000,00 | 778 000,00 | 0,00 | 440 234,73 | 0,00 | ||||
Орендна плата з юридичних осіб | 18010600 | 2 853 080,00 | 2 853 080,00 | 0,00 | 2 920 906,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 080,00 | 2 853 080,00 | 0,00 | 2 920 906,56 | 0,00 | ||||
Земельний податок з фізичних осіб | 18010700 | 263 500,00 | 263 500,00 | 0,00 | 318 137,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 500,00 | 263 500,00 | 0,00 | 318 137,79 | 0,00 | ||||
Орендна плата з фізичних осіб | 18010900 | 121 520,00 | 121 520,00 | 0,00 | 278 630,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 520,00 | 121 520,00 | 0,00 | 278 630,98 | 0,00 | ||||
Туристичний збір | 18030000 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 7 748,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 7 748,22 | 0,00 | ||||
Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 18030200 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 7 748,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 7 748,22 | 0,00 | ||||
Єдиний податок | 18050000 | 5 800 834,00 | 5 800 834,00 | 0,00 | 6 606 452,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 834,00 | 5 800 834,00 | 0,00 | 6 606 452,28 | 0,00 | ||||
Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 | 982 800,00 | 982 800,00 | 0,00 | 1 005 273,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982 800,00 | 982 800,00 | 0,00 | 1 005 273,76 | 0,00 | ||||
Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 | 4 019 434,00 | 4 019 434,00 | 0,00 | 4 793 446,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 019 434,00 | 4 019 434,00 | 0,00 | 4 793 446,10 | 0,00 | ||||
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 18050500 | 798 600,00 | 798 600,00 | 0,00 | 807 732,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 600,00 | 798 600,00 | 0,00 | 807 732,42 | 0,00 | ||||
Інші податки та збори | 19000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 22 087,78 | 0,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 22 087,78 | 0,00 | ||||
Екологічний податок | 19010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 22 087,78 | 0,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 22 087,78 | 0,00 | ||||
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 19010100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 12 329,02 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 12 329,02 | 0,00 | ||||
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 19010200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 823,75 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 823,75 | 0,00 | ||||
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19010300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 7 935,01 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 7 935,01 | 0,00 | ||||
Неподаткові надходження | 20000000 | 633 300,00 | 633 300,00 | 0,00 | 632 018,24 | 1 056 800,00 | 1 056 800,00 | 4 703 566,33 | 4 382 828,78 | 0,00 | 1 690 100,00 | 1 690 100,00 | 4 703 566,33 | 5 014 847,02 | 0,00 | ||||
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 19 700,00 | 19 700,00 | 0,00 | 39 207,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,50 | 0,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 0,00 | 39 667,68 | 0,00 | ||||
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 21010000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 429,00 | 0,00 | ||||
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 21010300 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 429,00 | 0,00 | ||||
Інші надходження | 21080000 | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 37 778,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 37 778,18 | 0,00 | ||||
Інші надходження | 21080500 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 14 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 14 450,76 | 0,00 | ||||
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 21081500 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 23 327,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 23 327,42 | 0,00 | ||||
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 21110000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,50 | 0,00 | ||||
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 511 900,00 | 511 900,00 | 0,00 | 480 885,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 900,00 | 511 900,00 | 0,00 | 480 885,54 | 0,00 | ||||
Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 229 200,00 | 229 200,00 | 0,00 | 232 391,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 200,00 | 229 200,00 | 0,00 | 232 391,97 | 0,00 | ||||
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 22010300 | 26 400,00 | 26 400,00 | 0,00 | 29 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | 0,00 | 29 330,00 | 0,00 | ||||
Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 25 701,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 25 701,97 | 0,00 | ||||
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 186 500,00 | 186 500,00 | 0,00 | 165 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 500,00 | 186 500,00 | 0,00 | 165 030,00 | 0,00 | ||||
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг | 22012900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 330,00 | 0,00 | ||||
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 22080000 | 280 400,00 | 280 400,00 | 0,00 | 245 470,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 400,00 | 280 400,00 | 0,00 | 245 470,46 | 0,00 | ||||
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 280 400,00 | 280 400,00 | 0,00 | 245 470,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 400,00 | 280 400,00 | 0,00 | 245 470,46 | 0,00 | ||||
Державне мито | 22090000 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 1 378,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 1 378,97 | 0,00 | ||||
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 22090100 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 1 341,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 1 341,97 | 0,00 | ||||
Державне мито, не віднесене до інших категорій | 22090200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | ||||
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 22130000 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 644,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 644,14 | 0,00 | ||||
Інші неподаткові надходження | 24000000 | 101 700,00 | 101 700,00 | 0,00 | 111 925,52 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 14 889,10 | 0,00 | 102 700,00 | 102 700,00 | 0,00 | 126 814,62 | 0,00 | ||||
Інші надходження | 24060000 | 101 700,00 | 101 700,00 | 0,00 | 111 925,52 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 6 366,27 | 0,00 | 102 700,00 | 102 700,00 | 0,00 | 118 291,79 | 0,00 | ||||
Інші надходження | 24060300 | 101 700,00 | 101 700,00 | 0,00 | 102 151,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 700,00 | 101 700,00 | 0,00 | 102 151,19 | 0,00 | ||||
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 24062100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 6 366,27 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 6 366,27 | 0,00 | ||||
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 24062200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 774,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 774,33 | 0,00 | ||||
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 24170000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 522,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 522,83 | 0,00 | ||||
Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 800,00 | 1 055 800,00 | 4 703 566,33 | 4 367 479,18 | 0,00 | 1 055 800,00 | 1 055 800,00 | 4 703 566,33 | 4 367 479,18 | 0,00 | ||||
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 800,00 | 1 055 800,00 | 1 009 544,22 | 602 788,37 | 0,00 | 1 055 800,00 | 1 055 800,00 | 1 009 544,22 | 602 788,37 | 0,00 | ||||
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 800,00 | 1 055 800,00 | 1 000 628,10 | 433 878,77 | 0,00 | 1 055 800,00 | 1 055 800,00 | 1 000 628,10 | 433 878,77 | 0,00 | ||||
Плата за оренду майна бюджетних установ | 25010300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 871,00 | 0,00 | ||||
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 916,12 | 35 038,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 916,12 | 35 038,60 | 0,00 | ||||
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 694 022,11 | 3 764 690,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 694 022,11 | 3 764 690,81 | 0,00 | ||||
Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 734,34 | 3 000 734,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 734,34 | 3 000 734,34 | 0,00 | ||||
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 25020200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 287,77 | 763 956,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 287,77 | 763 956,47 | 0,00 | ||||
Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 815,00 | 0,00 | ||||
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 33000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 815,00 | 0,00 | ||||
Кошти від продажу землі | 33010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 815,00 | 0,00 | ||||
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 33010100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 815,00 | 0,00 | ||||
Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів | 90010100 | 33 393 234,00 | 33 393 234,00 | 0,00 | 33 735 089,76 | 1 068 700,00 | 1 068 700,00 | 4 703 566,33 | 4 510 731,56 | 0,00 | 34 461 934,00 | 34 461 934,00 | 4 703 566,33 | 38 245 821,32 | 0,00 | ||||
Офіційні трансферти | 40000000 | 58 419 900,00 | 58 419 900,00 | 0,00 | 58 419 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 419 900,00 | 58 419 900,00 | 0,00 | 58 419 900,00 | 0,00 | ||||
Від органів державного управління | 41000000 | 58 419 900,00 | 58 419 900,00 | 0,00 | 58 419 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 419 900,00 | 58 419 900,00 | 0,00 | 58 419 900,00 | 0,00 | ||||
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 41020000 | 11 407 800,00 | 11 407 800,00 | 0,00 | 11 407 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 407 800,00 | 11 407 800,00 | 0,00 | 11 407 800,00 | 0,00 | ||||
Базова дотація | 41020100 | 11 407 800,00 | 11 407 800,00 | 0,00 | 11 407 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 407 800,00 | 11 407 800,00 | 0,00 | 11 407 800,00 | 0,00 | ||||
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 41030000 | 47 012 100,00 | 47 012 100,00 | 0,00 | 47 012 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 012 100,00 | 47 012 100,00 | 0,00 | 47 012 100,00 | 0,00 | ||||
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 32 828 900,00 | 32 828 900,00 | 0,00 | 32 828 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 828 900,00 | 32 828 900,00 | 0,00 | 32 828 900,00 | 0,00 | ||||
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41034200 | 13 525 200,00 | 13 525 200,00 | 0,00 | 13 525 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 525 200,00 | 13 525 200,00 | 0,00 | 13 525 200,00 | 0,00 | ||||
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 41034500 | 658 000,00 | 658 000,00 | 0,00 | 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 000,00 | 658 000,00 | 0,00 | 658 000,00 | 0,00 | ||||
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету | 90010200 | 91 813 134,00 | 91 813 134,00 | 0,00 | 92 154 989,76 | 1 068 700,00 | 1 068 700,00 | 4 703 566,33 | 4 510 731,56 | 0,00 | 92 881 834,00 | 92 881 834,00 | 4 703 566,33 | 96 665 721,32 | 0,00 | ||||
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41040000 | 11 093 200,00 | 11 093 200,00 | 0,00 | 10 945 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 093 200,00 | 11 093 200,00 | 0,00 | 10 945 240,00 | 0,00 | ||||
