Самбірська

районна державна адміністрація

                                                           ВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ  
                    за  2018 рік                                           тис. грн.
Код БК Найменування доходів План на 2018 рік  Уточн. план на 2018 рік Факт. за 2018р. Відхи-лення     (+,-) % вик. до року    Факт. за 2017р. Динаміка надходж.,%
11010000 Под.на доходи з фіз.осіб 19047,0 18766,7 18122,2 -644,5 96,6 24739,2 73,3
11020200 Под.на прибут.підпр.комун.влас 3,0 3,0 16,2 13,2 540,0 4,2 385,7
13030700-13030800 Рен.плата за корист.надр.при видоб.нафти та прир.газу 250,0 159,3 160,9 1,6 101,0 0,0 #ДЕЛ/0!
21010300 Частина чистого прибутку 2,0 2,0 1,4 -0,6 70,0 3,8 36,8
21081100-21081500 Адміністративні штрафи та інші санкції 7,7 7,7 11,8 4,1 153,2 7,4 159,5
22010000 Плата за надан.адмін.послуг 216,8 212,9 207,5 -5,4 97,5 182,1 113,9
22080400 Надходження від орендної плати за комунальне майно 150,0 200 166,1 -33,9 83,1 232,8 71,3
22130000 Орендна плата за водні обєкти, що надаються в оренду 1,8 1,6 1,6 0,0 100,0 1,6 100,0
24060000 Інші надходження 21,7 53,6 97,1 43,5 181,2 18,1 536,5
  РАЗОМ (загальний фонд) 19700,0 19406,8 18784,8 -622,0 96,8 25189,2 74,6
21110000 Надходження коштів від відкодування втрат 0 0 0,1 0,1 #ДЕЛ/0! 13,0 0,8
25000000 Власні надходження бюдж.установ 1183,0 4422,0 4085,9 -336,1 92,4 2577,8 158,5
  РАЗОМ (спеціальний фонд) 1183,0 4422,0 4086,0 -336,0 92,4 2590,8 157,7
  ВСЬОГО  ДОХОДІВ  (без трансфертів) 20883,0 23828,8 22870,8 -958,0 96,0 27780,0 82,3
41020100 Базова дотація 11407,8 11407,8 11407,8 0,0 100,0 17777,6 64,2
41040200 Додатк.дотація з держ.бюдж. 10309,7 11059,7 10911,7 -148,0 98,7 25642,3 42,6
41020600 Стабілізаційна дотація 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3734,0 0,0
41033900 Освітня субвенція з держ. бюджету 33582,7 32828,9 32828,9 0,0 100,0 55627,6 59,0
41051000 Субв.з місц.бюдж.на здійс.вид.у сф. осв.за рах.кош.осв.субв. (Н.Калинів) 0,0 753,8 753,8 0,0 100,0 0,0 #ДЕЛ/0!
41034200 Медична субвенція з держ.бюджету 14999,0 13525,2 13525,2 0,0 100,0 25421,1 53,2
41051500 Мед.субв.ОТГ Рудки,Н.Калинів, Вільшаник, Дубляни, Воютичі 0,0 3289,3 3262,8 -26,5 99,2 0,0 #ДЕЛ/0!
41051500 Медич.субв.з держ.бюдж.на інсулін 0,0 803,0 803,0 0,0 100,0 0,0 #ДЕЛ/0!
41034500 Субв.з держ.бюдж.на соц.-екон.розв. 0,0 658,0 658,0 0,0 100,0 120,0 548,3
41050000 Субвенції з держ.бюдж.на соцзах. 299490,0 318092,6 311438,8 -6653,8 97,9 303620,5 102,6
41053500 Субв.обл.бюдж.на капрем.доріг 0,0 1000,0 1000,0 0,0 100,0 0,0 #ДЕЛ/0!
41052000 Субв.з держ.бюдж.місц.бюдж. на відшк.варт.лікар.засоб. 956,9 1715,7 1715,7 0,0 100,0 1451,7 118,2
41036100 Субв.ДБ місц.б-там на прид.житла сім.загибл.війс.служб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1068,0 0,0
41050700 Суб.з держ.бюд.на соцзах.(діти-сироти 18,0 8,0 7,4 -0,6 92,5 27,3 27,1
41051100 Субв.з місц.бюдж.за рах.зал.осв.суб 0,0 797,4 797,3 -0,1 100,0 929,6 85,8
41051400 Субв.з держ.бюдж."Нова укр.школа" 0,0 734,9 717,6 -17,3 97,6 0,0 #ДЕЛ/0!
41053900 Інші субвенції, в т.ч.: ОТГ на інсулін  1200,0 5962,6 5683,9 -278,7 95,3 6174,0 92,1
РАЗОМ  ДОХОДІВ З ТРАНСФЕРТ.(ЗАГАЛЬ. ФОНД) 391664,1 422043,7 414296,7 -7747,0 98,2 466782,9 88,8
41053700 Субв з місц.бюд.на співфін.інвес.пр. 0,0 824,0 789,6 -34,4 95,8 50,0 1579,2
41053400 Субв з місц.бюдж.на вик.інвест.пр. 0,0 640,0 600,0 -40,0 93,8 1452,9 41,3
41053900 Інші субвенції 0,0 2199,7 2199,6 -0,1 100,0 2257,2 97,4
РАЗОМ  ДОХОДІВ З ТРАНСФЕРТ.(СПЕЦ.ФОНД) 1183,0 8085,7 7675,2 -410,5 94,9 6350,9 120,9
РАЗОМ ДОХОДІВ  392847,1 430129,4 421971,9 -8157,5 98,1 473133,8 89,2

Результат пошуку зображень за запитом "національне агентство з питань запобігання корупції"

 

 

 

 

На сайті 102 гостя та 0 користувачів

 

  

  

  

http://www.president.gov.ua/

 

http://rada.gov.ua

http://www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua