Моніторинг роздрібних цін на основні споживчі товари станом на 1 травня 2011 року
|
| Одиниця виміру | Мінімальні ціни . | Максимальні ціни | Середні ціни | На ринку середні ціни |
| Борошно вищого гатунку | 1кг | 4,75 | 5,45 | 5,10 |
|
| Хліб пшеничний з борошна вищого гатунку | 1кг | 5,64 | 6,08 | 5,86 |
|
| Хліб пшеничний з борошна 1 гатунку | 1кг | 4,64 | 5,23 | 4,94 |
|
| Макаронні вироби | 1кг | 6,50 | 7,85 | 7,18 |
|
| Крупа ячмінна | 1кг | 3,98 | 4,82 | 4,40 |
|
| Крупа гречана | 1кг | 19,90 | 21,45 | 20,68 |
|
| Крупа манна | 1 кг | 5,30 | 5,75 | 5,53 |
|
| Пшоно | 1кг | 10,0 | 11,21 | 10,61 |
|
| Рис | 1кг | 10,15 | 11,25 | 10,70 |
|
| Яловичина | 1кг | 45,0 | 55,0 | 50,0 |
|
| Свинина | 1 кг | 38,38 | 45,0- | 41,69 |
|
| Сало | 1 кг | - | - | - |
|
| М'ясо птиці | 1 кг | 18,0 | 18,50 | 18,25 |
|
| Ковбасні вироби варені 1категорія | 1кг | 24,72 | 26,25 | 25,49 |
|
| Молоко (2.5% жирності) | 1 кг | 6,85 | 7,25 | 7,05 |
|
| Сир кисломолочний жирністю 9% | 1кг | - |
| - |
|
| Сметана жирністю 20% | 1л | 14,58 | 21,66 | 18,12 |
|
| Масло вершкове72% | 1 кг | 43,8 | 52,5 | 48,15 |
|
| Яйця курячі | 1 дес. | 6,10 | 6,75 | 6,43 |
|
| Цукор-пісок | 1 кг | 10,50 | 11,10 | 10,80 |
|
| Олія соняшникова (фасована) | 1 пл | 15,50 | 16,75 | 16,13 |
|
| Сіль (нейодована) | 1 кг | 1,75 | 2,10 | 1,93 |
|
| Картопля | 1 кг | 5,75 | 7,0 | 6,38 |
|
| Капуста білоголова (старий урожай) | 1кг | 13,60 | 14,25 | 13,93 |
|
| Морква | 1кг | 6,75 | 8,93 | 7,84 |
|
| Буряк | 1 кг | 6,24 | 7,75 | 6,99 |
|
| Цибуля ріпчаста | 1 кг | 8,47 | 9,95 | 9,21 |
|
| Яблука | 1 кг | 10,57 | 13,25 | 11,91 | *10,50 |
| < Попередня | Наступна > |
|---|































