Моніторинг роздрібних цін станом на 15 квітня 2011 року
Моніторинг роздрібних цін станом на 15 квітня 2011 року
|
| Одиниця виміру | Мінімальні ціни . | Максимальні ціни | Середні ціни | На ринку середні ціни |
Борошно вищого гатунку | 1кг | 4.65 | 5.31 | 4.98 |
|
Хліб пшеничний з борошна вищого гатунку | 1кг | 5.64 | 6.22 | 5.93 |
|
Хліб пшеничний з борошна 1 гатунку | 1кг | 4.64 | 6.31 | 5.47 |
|
| Макаронні вироби | 1кг | 5.60 | 7.60 | 6.60 |
|
| Крупа ячмінна | 1кг | 4.08 | 4.82 | 4.45 |
|
Крупа гречана | 1кг | 22.0 |
| 22.0 |
|
Крупа манна | 1 кг | 5.0 | 5.50 | 5.25 |
|
Пшоно | 1кг | 10.0 | 11.21 | 10.61 |
|
Рис | 1кг | 9.85 | 11.0 | 10.42 |
|
| Яловичина | 1кг | 45.0 |
| 45.0 |
|
| Свинина | 1 кг | 38.38 |
| 38.38 |
|
| Сало | 1 кг | - | - | - |
|
| М'ясо птиці | 1 кг | 18.25 | 18.60 | 18.42 |
|
| Ковбасні вироби варені 1категорія | 1кг | 14.0 | 25.25 | 19.63 |
|
| Молоко (2.5% жирності) | 1 кг | 5.75 | 7.25 | 6.50 |
|
| Сир кисломолочний жирністю 9% | 1кг | - | - | - |
|
| Сметана жирністю 20% | 1л | 19.25 | 19.68 | 17.05 |
|
| Масло вершкове72% | 1 кг | 40.50 | 50.75 | 45.63 |
|
| Яйця курячі | 1 дес. | 6.7 | 7.0 | 6.85 |
|
| Цукор-пісок | 1 кг | 10.25 | 10.88 | 10.56 |
|
| Олія соняшникова (фасована) | 1 пл | 15.94 | 17.25 | 16.60 |
|
| Сіль (нейодована) | 1 кг | 1.80 | 2.10 | 1.95 |
|
| Картопля | 1 кг | 5.35 | 5.75 | 5.55 |
|
| Капуста білоголова | 1кг | 11.40 | 12.50 | 11.95 |
|
| Морква | 1кг | 5.75 | 6.87 | 6.31 |
|
| Буряк | 1 кг | 6.24 | 7.66 | 6.95 |
|
| Цибуля ріпчаста | 1 кг | 8.47 | 8.95 | 8.71 |
|
| Яблука | 1 кг | 10.30 | 11.05 | 10.67 | *10,0 |
| < Попередня | Наступна > |
|---|































