Моніторинг роздрібних цін станом на 1 квітня 2011 року
|
| Одиниця виміру | Мінімальні ціни . | Максимальні ціни | Середні ціни | На ринку середні ціни |
| Борошно вищого гатунку | 1кг | 4,65 | 5,65 | 5,15 |
|
| Хліб пшеничний з борошна вищого гатунку | 1кг | 5,64 | 6,15 | 5,90 |
|
| Хліб пшеничний з борошна 1 гатунку | 1кг | 4,64 | 5,66 | 5,15 |
|
| Макаронні вироби | 1кг | 6,75 | 7,60 | 7,18 |
|
| Крупа ячмінна | 1кг | 3,68 | 4,65 | 4,17 |
|
| Крупа гречана | 1кг | 22,0 |
| 22,0 |
|
| Крупа манна | 1 кг | 5,2 | 6,2 | 5,7 |
|
| Пшоно | 1кг | 9,89 | 10,0 | 9,95 |
|
| Рис | 1кг | 9,25 | 9,85 | 9,55 |
|
| Яловичина | 1кг | 45,0 | 55,0 | 50,0 |
|
| Свинина | 1 кг | 38,38 | 50,0 | 44,19 |
|
| Сало | 1 кг | - | - | - |
|
| М'ясо птиці | 1 кг | 18,25 | 18,73 | 18,49 |
|
| Ковбасні вироби варені 1категорія | 1кг | 24,72 | 26,25 | 25,49 |
|
| Молоко (2.5% жирності) | 1 кг | 6,60 | 7,25 | 6,93 |
|
| Сир кисломолочний жирністю 9% | 1кг | - | - | - |
|
| Сметана жирністю 20% | 1л | 16,11 | 19,68 | 17,90 |
|
| Масло вершкове72% | 1 кг | 44,75 | 46,75 | 45,75 |
|
| Яйця курячі | 1 дес. | 6,75 |
| 6,75 |
|
| Цукор-пісок | 1 кг | 10,25 | 10,63 | 10,44 |
|
| Олія соняшникова (фасована) | 1 пл | 15,75 | 17,25 | 16,50 |
|
| Сіль (нейодована) | 1 кг | 1,80 | 2,10 | 1,95 |
|
| Картопля | 1 кг | 5,51 | 5,75 | 5,63 |
|
| Капуста білоголова | 1кг | 11,75 | 13,75 | 12,75 |
|
| Морква | 1кг | 6,0 | 6,87 | 6,44 |
|
| Буряк | 1 кг | 5,60 | 8,50 | 7,05 |
|
| Цибуля ріпчаста | 1 кг | 8,47 | 9,0 | 8,74 |
|
| Яблука | 1 кг | 10,05 | 13,25 | 11,65 | *10,0 |
| < Попередня | Наступна > |
|---|































